Kaloriya miqdori - tez ovqat
Fast tamaddi qilishga oson va deyarli hamma joyda mavjud. Shu bilan birga, tez ovqatlanishning ko'p miqdori kaloriya, to'yingan yog 'va tuzga boy. Shunga qaramay, ba'zida sizga tez ovqatlanish qulayligi kerak bo'lishi mumkin. Tez ovqatlanishdan butunlay voz kechishingiz shart emas, shunchaki sog'lom tanlov qilishingiz kerak. Ovqatingiz bilan salat qo'shishga harakat qiling, lekin qaymoqli kiyinish yoki qovurilgan taomlarga ehtiyot bo'ling. Qovurilgan variantlar o'rniga pishirilgan yoki panjara tanlang.
Internetda yoki restoranda tezkor oziq-ovqat tarmoqlarining ko'pchiligi uchun ovqatlanish ma'lumotlarini topishingiz mumkin. Ba'zi tez oziq-ovqat zanjirlarida, shuningdek, foydali bo'lgan maxsus menyu variantlari mavjud. Ushbu ma'lumotdan tez ovqatlanishni tanlashda yaxshiroq tanlov qilishingizga yordam berish uchun foydalaning.
Bu erda tezkor oziq-ovqat mahsulotlarining mashhur ro'yxati, ularning xizmat ko'rsatish hajmi va ularning har biridagi kaloriya miqdori ko'rsatilgan.
Oziq-ovqat mahsuloti | XIZMAT XIZMATI | KALORIYA |
---|---|---|
Nonushta ovqatlari | ||
Dunkin Donuts | ||
Tuxumli oq sabzavotli sabzavot | 1 sendvich | 190 |
Bekon, Tuxum va pishloq ingliz muffinida | 1 sendvich | 300 |
Kruvasan ustiga bekon, tuxum va pishloq | 1 sendvich | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sendvich | 570 |
Burger King | ||
Xom, tuxum va pishloq CROISSAN’WICH® | 1 sendvich | 330 |
Kolbasa va pishloqli pechene sendvichi | 1 sendvich | 510 |
BK Ultimate Nonushta uchun dasturxon | 1 lagan | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n yogurt Parfait | 1 parfayt | 150 |
Tuxum McMuffin | 1 sendvich | 300 |
Bekon, tuxum va pishloqli McGriddles | 1 sendvich | 460 |
Katta nonushta | 1 ta taom | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 buyurtma | 370 |
Tuxum pechene | 1 pechene | 510 |
Tuxum va kolbasa pechenesi | 1 pechene | 690 |
Burger, doka va sendvich | ||
Burger King | ||
Gamburger | 1 sendvich | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvich | 270 |
Bekon Cheeseburger | 1 sendvich | 280 |
Whopper | 1 sendvich | 630 |
Piyoz uzuklari | Kichik | 320 |
fri kartoshkasi | Kichik | 320 |
Bog'da pishirilgan tovuqli salat (kiyinish yo'q) | 1 ta salat | 320 |
Bekon Cheddar Ranch Tendercrisp tovuqli salat kiyinish bilan | 1 ta salat | 720 |
McDonalds | ||
Gamburger | 1 sendvich | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvich | 300 |
Pishloqli kvartal asoschisi | 1 sendvich | 540 |
Katta Mac | 1 sendvich | 540 |
Grilda tayyorlangan tovuq klassik sendvichi | 1 sendvich | 360 |
Makkiken | 1 sendvich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvich | 390 |
Vendi | ||
Double Stack | 1 sendvich | 460 |
Deyvning Hot 'N Juicy ¼ lb. singl | 1 sendvich | 50 |
Deyvning Hot 'N Juicy ¼ lb. uch barobar | 1 sendvich | 1070 |
Bekonator | 1 sendvich | 930 |
Achchiq tovuq go'shti o'ramoqda | 1 sendvich | 370 |
Achchiq tovuqli sendvich | 1 sendvich | 490 |
Premium Cod Fillet sendvichi | 1 sendvich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Piyozli gamburger | 1 sendvich | 390 |
Piyozli pishloqli burger | 1 sendvich | 480 |
Piyoz bilan ikki baravar | 1 sendvich | 670 |
fri kartoshkasi | 1 buyurtma | 395 |
Shokolad kokteyli | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sendvich | 230 |
Metro klubi | 6 "sendvich | 310 |
BLT | 6 "sendvich | 320 |
Rotisseriya uslubidagi tovuq | 6 "sendvich | 350 |
Tuna | 6 "sendvich | 480 |
Biftek va pishloq | 6 "sendvich | 380 |
Tovuq | ||
KFC | ||
Kentukki panjara qilingan tovuq ko'kragi | 1 dona | 180 |
Asal BBQ sendvichi | 1 sendvich | 320 |
Asl retsepti tovuq ko'kragi | 1 dona | 320 |
Qo'shimcha gevrekli tovuq ko'kragi | 1 dona | 490 |
Sutli kartoshka pyuresi | 1 tomon | 120 |
Popeyes | ||
Yuklangan tovuq go'shti | 1 o'rash | 310 |
Bonafide baharatlı tovuq ko'kragi | 1 dona | 420 |
Bonafide yumshoq tovuq ko'kragi | 1 dona | 440 |
Qizil loviya va guruch | Muntazam o'lcham | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Qovurilgan tovuqli sendvich | 1 sendvich | 310 |
Tovuqni panjara bilan sovutish | 1 o'rash | 330 |
Tovuq sendvichi | 1 sendvich | 440 |
Tovuq sho'rva | O'rta | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresko tovuqi yumshoq tako | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - tovuq | 1 burrito | 380 |
7 qavatli burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - biftek | 1 piyola | 490 |
Chipotle Meksika panjara | ||
Pishloq va salsa bilan tovuq salatasi | 1 ta salat | 315 |
Steak burrito kosa | 1 piyola | 920 |
Tovuq burrito | 1 burrito | 1190 |
Tovuq Tacos | 3 ta tako | 1100 |
Del Tako | ||
Ikkita mol go'shti klassik tako | 1 tako | 220 |
Pivo kaltaklangan baliq tako | 1 tako | 230 |
Achchiq pishirilgan tovuq burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pitsa | ||
Domino's | ||
Tinch okeanidagi Veggie qo'li bilan po'stloq pizza | 1 tilim o'rta pitssa | 230 |
Yupqa qobiqli pishloqli pizza | Kichik pitssaning to'rtdan biri | 330 |
Buffalo tovuqi ingichka po'stlog'li pizza | 1 tilim o'rta pitssa | 360 |
Papa Jonning | ||
Pishloq po'stlog'ining asl pizza | 1 tilim o'rta pitssa | 210 |
Pepperoni po'stlog'ining asl pizza | 1 ta tilim o'rta pitssa | 230 |
Ikki marta chizburgerning asl pusti | 1 ta tilim o'rta pitssa | 270 |
Kichik Qaysarlar | ||
Pishloqli pitssa | 1 tilim 14 "pitssa | 250 |
Pepperoni pizza | 1 tilim 14 "pitssa | 280 |
Italiya pishloqli noni | 1 dona | 140 |
Og'irlikni yo'qotish kaloriyalarini hisoblash tez ovqatlanish; Semirib ketish - tez ovqatlanishning kaloriya miqdori; Ortiqcha vazn - tez ovqatlanishning kaloriya miqdori; Sog'lom parhez - tez ovqatlanishning kaloriya miqdori
- Tez tayyorlanadigan ovqat
AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi; Qishloq xo'jaligi tadqiqotlari xizmati veb-sayti. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Kirish 1-iyul, 2020-yil.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Qo'shma Shtatlarda bolalar va o'spirinlar orasida tez ovqatdan kaloriya iste'mol qilish, 2011-2012. NCHS ma'lumotlari haqida qisqacha ma'lumot. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Parhezlar
- Oziqlanish